Összes fotó ( 5 )
Ár
Ár/éj-től: 79,000 Ft
Legkevesebb foglalható éjszaka: 5
Hálóhelyek
Hálószoba 1
3 franciaágy
1 kanapé
Hálószoba 2
Részletek
Hirdetés kódja: 84779
Méret: 83 m2
Szobák száma: 4
Hálószobák száma: 2
Fürdőszobák száma: 2
Bejelentkezés (óra): 15
Kijelentkezés (óra): 10
Felszereltség
Jellemzők
Családbarát
Felszerelt konyha
Gondozott kert
Házi kedvenc bevihető
Hűtőszekrény
Ingyenes WiFi
Kerti bútorok
Légkondícionálás
Mosogatógép
Mosógép
Nemdohányzó szobák
Strand a közelben
Szúnyoghálóval ellátott ablakok
Terasz
TV
Foglaltság
December 2025
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 79,000 Ft | 2 79,000 Ft | 3 79,000 Ft | 4 79,000 Ft | 5 79,000 Ft | 6 79,000 Ft | 7 79,000 Ft |
| 8 79,000 Ft | 9 79,000 Ft | 10 79,000 Ft | 11 79,000 Ft | 12 79,000 Ft | 13 79,000 Ft | 14 79,000 Ft |
| 15 79,000 Ft | 16 79,000 Ft | 17 79,000 Ft | 18 79,000 Ft | 19 79,000 Ft | 20 79,000 Ft | 21 79,000 Ft |
| 22 79,000 Ft | 23 79,000 Ft | 24 79,000 Ft | 25 79,000 Ft | 26 79,000 Ft | 27 79,000 Ft | 28 79,000 Ft |
| 29 79,000 Ft | 30 79,000 Ft | 31 79,000 Ft | ||||
January 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 79,000 Ft | 2 79,000 Ft | 3 79,000 Ft | 4 79,000 Ft | |||
| 5 79,000 Ft | 6 79,000 Ft | 7 79,000 Ft | 8 79,000 Ft | 9 79,000 Ft | 10 79,000 Ft | 11 79,000 Ft |
| 12 79,000 Ft | 13 79,000 Ft | 14 79,000 Ft | 15 79,000 Ft | 16 79,000 Ft | 17 79,000 Ft | 18 79,000 Ft |
| 19 79,000 Ft | 20 79,000 Ft | 21 79,000 Ft | 22 79,000 Ft | 23 79,000 Ft | 24 79,000 Ft | 25 79,000 Ft |
| 26 79,000 Ft | 27 79,000 Ft | 28 79,000 Ft | 29 79,000 Ft | 30 79,000 Ft | 31 79,000 Ft | |
múlt ma foglalt








